PALMARÉS DE CAMPEONES DE LA FMA POR ESPECIALIDADES
ASFALTO
PILOTO | COPILOTO |
2021 | Daniel Marbán | Carlos Cancela |
2020 | ||
2019 | Eugenio Fernández | Cristina Fernández |
2018 | Daniel Marbán | Víctor M. Ferrero |
2017 | Alberto Castellanos | Martín Lumbreras |
2016 | Juan C. Aragón | Fernando Gay |
2015 | Eugenio Fernández | Andrea Fernández |
2014 | Daniel Marbán | Víctor M. Ferrero |
2013 | Daniel Marbán | Víctor M. Ferrero |
2012 | Daniel Marbán | Víctor M. Ferrero |
2011 | Alberto Sansegundo | Vanessa Valle |
2010 | Daniel Marbán | Víctor M. Ferrero |
2009 | Alberto Monarri | Alberto Chamorro |
2008 | Ángel Doménech | Álvaro Cristóbal |
2007 | Rubén Gracia | Sergio Cerezo |
2006 | Rubén Gracia | Eva Navas |
2005 | Fernando Medina | Kabir Silvestri |
2004 | Jesús Díaz | Marcos Martínez |
2003 | Pedro Candelas | Alicia Heras |
2002 | Pedro Candelas | Alicia Heras |
2001 | Ismael Franco | Javier García |
2000 | Jesús García | Javier García |
1999 | José Piñón | Ángel Velázquez |
1998 | Fernando Martín | M. Gómez Elez / Iñaki Páez |
1997 | Carlos Esteban | Pablo Martín |
1996 | Luis Casares | Alberto Corrochano |
1995 | Pedro Candelas | Alicia Heras |
1994 | Carlos Esteban | Pablo Martín |
1993 | Carlos Esteban | Pablo Martín |
1992 | Luis Ramos | Javier Sánchez |
1991 | Clemente Arroyo Jr | Francisco Pereira |
1990 | Luis Ramos | Javier Sánchez |
TIERRA
PILOTO | COPILOTO |
2021 | Daniel Marbán | Víctor M. Ferrero |
2020 | José L. Peláez | Rodolfo del Barrio |
2019 | Daniel Marbán | Víctor M. Ferrero |
2018 | Juan Pablo Castro | Juan J. Leal |
2017 | Andrés López Archilla | Carlos López Hidalgo |
2016 | Manuel Gómez Manzanilla | Raúl Aguado |
2015 | Víctor Tirado | Álvaro Sánchez |
2014 | Julián Vera | Miriam Vera |
2013 | Julián Vera | Miriam Vera |
2012 | Julián Vera | Miriam Vera |
2011 | Manuel J. García | Miguel García |
2010 | Eduardo Pazos | Carlos González |
2009 | Enrique Sevilla | Víctor M. Ferrero |
2008 | Fernando Giménez | Eduardo Izquierdo |
2007 | Sergio Manzano | Sergio Cerezo |
2006 | Juan C. Aguado | José Martos |
2005 | José L. Moya | Antonio J. Peña |
2004 | Fernando Giménez | Eduardo Izquierdo |
2003 | Urbano Rodríguez | David Donoso |
2002 | José R. Santalla | Alberto Castellano |
2001 | Eustaquio Jiménez | José E. Martínez |
2000 | Eustaquio Jiménez | José E. Martínez |
1999 | Eustaquio Jiménez | José E. Martínez |
1998 | Eustaquio Jiménez | José E. Martínez |
1997 | Eustaquio Jiménez | José E. Martínez |
1996 | José Luis Marugán | Casado |
1995 | Juan Francisco Sabrido | Tramos habilidad (sin copi) |
1994 | Antonio Ribagorda | Mº Mar Gómez |
1993 | Fernando Giménez | Eduardo Izquierdo |
1992 | José Piñón | Manuel Domínguez |
1991 | ||
1990 | Guillermo Barreras | Itciar Muguerza |
MONTAÑA
CAMPEONATO MADRILEÑO DE MONTAÑA |
PILOTO |
2021 | Jesús García |
2020 | Francisco M. Jiménez |
2019 | Jesús García |
2018 | Ismael Arquero |
2017 | Jesús García |
2016 | Javier García |
2015 | Ismael Arquero |
2014 | Javier García |
2013 | Pedro Morera |
2012 | Pedro Flores |
2011 | Jesús García |
2010 | Pedro Flores |
2009 | Jesús García |
2008 | Jesús García |
2007 | Alberto Fueyo |
2006 | Javier García |
2005 | Jesús García |
2004 | Ángel Castro |
2003 | Jesús García |
2002 | Ángel Castro |
2001 | Ángel Castro |
2000 | Jesús García |
1999 | Jesús García |
1998 | Jesús García |
1997 | Gregorio Castro |
1996 | Daniel García |
1995 | Javier Martínez |
1994 | Antonio Peracho |
1993 | Javier Martínez |
1992 | Javier Martínez |
1991 | Javier Martínez |
1990 | Javier Martínez |
COPA DE MADRID DE MONOPLAZAS DE MONTAÑA |
PILOTO |
2021 | Jacobo Senin Pereira |
2020 | Ismael Arquero |
2019 | Ismael Arquero |
2018 | Juan Antonio Castillo |
2017 | José Alonso Lombardía |
2016 | Pedro Flores |
2015 | Juan Antonio Castillo |
REGULARIDAD
REGULARIDAD CLASICA | ||
PILOTO | COPILOTO | |
2021 | Alberto Elvira Ramos | Francisco J. Elvira |
2012 | José M. García | José L. Huertas |
2011 | Sergio Sanchez | Cesar Garcia |
2010 | Santiago Sanchez | Cesar Garcia |
2009 | Victor Felipe | Juan C. Andreu |
2008 | Gonzalo Rico-A. | Juan C. Andreu |
REGULARIDAD SPORT | ||
PILOTO | COPILOTO | |
2021 | Carlos Gª de la Vega | Guillermo Gª de la Vega |
REGULARIDAD TIERRA | ||
PILOTO | COPILOTO | |
2021 | Jose M. Hontanilla Castro | Jose Mª Reviejo Sánchez |
2020 | Jose M. Hontanilla Castro | Jose Mª Reviejo Sánchez |
TURISMOS
2021 | TURISMOS POR CATEGORIA | ||||
CKC | ENDURANCE 1 | ENDURANCE 2 | ENDURANCE 3 | 3 | |
Alberto González | Guillermo Velasco | José M. Serrano | Jesús Diez | Santiago Castilla | |
5 | 6 | 8 | CL | ||
Busián Fontán | Eloy Iñigo | Francisco F. Gastañaga | Juan Zorrilla | ||
2020 | TURISMOS POR CATEGORIA | ||||
ENDURANCE 2 | CL | 1 | 2 | 3 | |
Jorge Tello | Juan C. López Olmo | Adrián García | Marcos M. González | Ignacio Leirana | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Jorge A. Vila | Eloy Íñigo Varas | Francisco Comendador | Juan Fco. Gastañaga | Ismael Arquero | |
2019 | TURISMOS POR CATEGORIA | ||||
ENDURANCE | 2A | 2B | CLASICO | 3 | |
Juan C. Lopez Olmo | Carlos Plazio | Javier Moreno | Lucas González-Anleo | Borja Hormigos | |
4 | 4B | 5 | 6A | 6B | |
Sergio Morera | Eloy Iñigo | Jose M. de los Milagros | Juan Fco. Gastañaga | Ismael Arquero | |
2018 | TURISMOS POR CLASE | ||||
ST 1 | ST 2 | 2 | 3 | 4A | |
Christian Sosa | Julio Martín | Jaime Cela | Sergio Morera | Ismael Arquero | |
4B | GT | C1 | C2 | OP | |
Enrique Hernando | Miguel Fernández | Ignacio Leirana | Ramon López | Domingo Pérez | |
2017 | TURISMOS POR CLASE | ||||
ST 1 | ST 2 | 2 | 3 | 4A | |
Ivan de la Merced | José A. Vila | Jaime Cela | Andrés Sánchez | Juan Fco. Gastañaga | |
4B | GT | M | C1 | L1 | |
Alfonso Sangrador | Juan C. López Olmo | José Marbán | Jorge Redondo | Ramón López Villalba | |
L2 | L3 | L4 | |||
Juan C. Zorrilla | Juan C. López Olmo | Juan A. Diaz |
TURISMOS | |
2016 | Manuel Hermida |
2015 | José Marbán |
2014 | Israel de Ana |
2013 | Jesús López-Pozuelo |
2012 | Francisco Palomino |
2011 | Jesús López-Pozuelo |
2010 | Jorge López |
2009 | Jesús López-Pozuelo |
2008 | Ignacio Leirana |
2007 | Antonio Castro |
2006 | Ignacio Leirana |
2005 | José Mª Alegre |
2004 | Miguel Díaz-Aboitiz |
2003 | Alberto Rodríguez |
2002 | Oscar Tomé |
2001 | Enrique de la Cuerda |
2000 | Enrique de la Cuerda |
1999 | Francisco. Fernández |
1998 | Eduardo Fernández |
1997 | Rudy Zonno |
1996 | Rudy Zonno |
1995 | Rudy Zonno |
SLALOM
JÚNIOR – NOVEL | OPEN | |
2020 | – | – |
2019 | Miguel García | Víctor Pascual |
2018 | Pablo Castilla | José Mª Ruiz |
2017 | Iván Lorenzo | Jesús A. Barriga |
2016 | David Lara | Sergio Cruz |
2015 | Leopoldo Sánchez | José Mª Ruiz |
2014 | Jonatan Ruiz de Frutos | José Mª Ruiz |
2013 | Oliver Martín | José Javier Bartolomé |
2012 | Alberto Caballero | Ramón Rabadan |
2011 | Sergio Ballesteros | Joaquín Izquierdo |
2010 | Gilberto López | Alejandro Martín |
2009 | Alberto Prol | Victor Criado |
2008 | Rafael Arellano | Rubén Gracia |
2007 | Víctor Criado | Alejandro Martín |
2006 | Sergio Peinado | Alejandro Martín |
2005 | Alejandro Martín | José M. Milagros |
2004 | Rubén Ortega | Alberto Corrochano |
2003 | Eduardo Soria | |
2002 | No convocado | |
2001 | No convocado | |
2000 | No convocado | |
1999 | No convocado | |
1998 | Juan J. García | |
1997 | Antonio Toro | |
1996 | Antonio Toro | |
1995 | Antonio Toro | |
1994 | Juan Francisco Sabrido | |
1993 | Antonio Toro |
KARTING
2021 | ALEVIN ROTAX | CADETE ROTAX | JUNIOR ROTAX | SENIOR X30 | SENIOR ROTAX |
Jagrat Detroja | Javier B. Broasca Elekes | Izan Delgado Lozano | Miguel Arce Montoro | Alberto Blanco Tojar | |
DD2 | DD2 SILVER | KZ2 | KZ2 SILVER | ||
Adrian Lillo Romero | Javier Campo Marquina | Victor M. Martinez Padial | Victor M. Martinez Padial | ||
2020 | – |
2019 | ALEVIN ROTAX | CADETE ROTAX | JUNIOR ROTAX | SENIOR X30 | |
Izan Delgado Lozano | Mariano Esteban Rodríguez | Alvaro Gutiérrez Boza | Albany del Valle Vivas Álvarez | ||
SENIOR ROTAX | DD2 | KZ2 | |||
Adrián Ocaña Fernández | Javier Campo Marquina | Andrés Blanco García | |||
2018 | ALEVÍN PUMA | ALEVIN ROTAX | CADETE ROTAX | JUNIOR X30 | JUNIOR ROTAX |
Ekaitz Elorz Egaña | Christian Costoya Sanabria | Oscar Rodríguez Ramirez | Miguel García Pérez-Carrillo | Daniel Martínez García | |
SENIOR X30 | SENIOR ROTAX | DD2 | KZ2 | ||
Ivan Mancheño Gómez | Antonio Prados Villacañas | Rubén Díaz García-Filia | Miguel Noval Cueto | ||
2017 | ALEVÍN PUMA | ALEVIN ROTAX | CADETE PUMA | CADETE ROTAX | JUNIOR X30 |
Pedro J. Villa Chicano | Ismael Cano Baranowski | Francisco M. Puertas Pérez | Daniel Antúnez Garrido | Ángel Marín Crespo | |
JUNIOR ROTAX | SENIOR X30 | SENIOR ROTAX | DD2 | KZ2 | |
Mario Burqueño Simón | Andrés Blanco García | Adrián Lillo Romero | Rubén Díaz García-Filia | Alejandro Lahoz López | |
2016 | ALEVÍN PUMA | ALEVIN ROTAX | CADETE PUMA | CADETE ROTAX | JUNIOR MAX |
Álvaro Serna Fernández | Ismael Cano Baranowski | Jesús Barrajón Limón | Alejandro Moragón Fernández | Gonzalo Cabaña Fdez-Capalleja | |
JUNIOR X30 | JUNIOR ROTAX | SENIOR X30 | DD2 | ||
Miguel García Pérez-Carrillo | María de Pablos Zazo | Iván Machado Pérez | Carlos Testillano Gil | ||
ALEVÍN | CADETE | KF3 – JR – YA | KZ2 – ICC | Automát – X 30 | |
2015 | |||||
2014 | Rodrigo Rodrigo | Iván Machado | Rubén Díaz | ||
2013 | Daniel Nogales | Iván Machado | Manuel Beltrán | Iván Mancheño | |
2012 | |||||
2011 | Daniel Lara | Sergio Villanueva | José L. Sierra | Pedro J. Gonzalez | |
2010 | Sergio Villanueva | Amador Semolino | Roberto Jañez | Tiago E. Teixeira | Rakel Sariego |
2009 | Daniel Rus | Luis Gonzalez | Rakel Sariego | Ruben Casado | Daniel Vacas |
2008 | |||||
2007 | Iván Segura | Jorge Viñolo | Borja Barreda | Daniel Ron | Juan Buquerin |
2006 | Borja Lusarreta | Carlos Sainz | David Bollo | Alberto Gómez | |
2005 | Jorge Viñolo | Jesús Curras | Carlos Modesto | Alberto Gómez | Alberto Palencia |
TODO TERRENO
CAMPEONATO TT | ||
MEJORADOS | SERIE | |
1995 | Emilio Castellote | |
1994 | Santiago A. Navarro | Enrique Martín |
1993 | Davide Barbagallo | Florent Vezin |
1992 | ||
1991 | ||
CAMPEONATO DE RAIDS | ||
1990 | Alfonso Lerma |
AUTOCROSS
SENIOR | JUNIOR | |
1998 | Antonio Toro | Gustavo Mínguez |
1997 | Javier Rodríguez | Alberto Ballesteros |
TRIAL 4X4
PILOTO | COPILOTO | |
2002 | Rubén Gracia | Rafael Verdugo |
2001 | José Descalzo | Rafael Vázquez |
2000 | Tomas Moreno | Víctor Martínez |
1999 | J. Rabadán/C. Acosta | J. Díaz / R. Sanz |